2022版食品质量与安全 专业人才培养方案
(执笔人:汤凯洁 审核人:杜娟 教学院长:涂勇刚)
一、专业培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展、符合社会主义核心价值观,培养的学生应较系统地掌握数学、外语、计算机应用的基本能力,掌握化学、生物学、食品科学、食品营养与健康、食品分析与检测、质量管理、食品安全等领域的基本理论知识和实践技能,能够在食品生产、加工和流通企业、食品与农产品检测检验机构、市场监督管理部门和科研院所等相关单位和部门从事食品生产和经营、质量分析检测与安全控制、安全评价、质量认证、科学研究等方面工作,并具有深造基础和发展潜能,成为社会主义事业合格建设者和可靠接班人,能成为适应国家对食品质量与安全监控、保障人民健康生活和实现健康中国目标需要的高级专业技术人才。
本专业学生毕业 5 年后从事食品企业工作的达到中层骨干人员水平,从事其他工作的达到相应的职业能力。培养分目标如下:
目标 1:具备较高的人文素养与正确的工程观,良好的职业道德、熟悉食品质量与安全领域的国内和国际法律法规,具有环境保护意识和社会责任感,理解并能正确评价所设计的食品质量与安全领域的复杂工程活动对社会文化、健康、安全、环境和社会可持续发展的影响。
目标2:能够运用数学、自然科学、工程基础理论与知识及相关的食品科学、营养与食品卫生学、食品分析、食品安全检测、食品质量管理等方面的基本理论和现代技术和方法解决农产品及食品生产、贮藏及运销过程中的复杂食品质量安全科学问题。
目标3:具有较强的团队精神,能在食品质量与安全专业领域和其他多学科背景下的团队中展现独立工作、团队协作和领导组织能力,能主动地适应社会发展和环境变化,具有国际视野、良好的沟通交流和工程项目管理能力。
目标 4:具有终身学习意识和持续学习新知识的能力,通过不断学习新知识能适应食品行业和社会经济持续发展的新需求,不断提升自身能力,持续跟踪和了解食品质量与安全领域的新技术、新方法和新标准并能将该知识和技能应用于食品安全监督、评估、研发和控制中。
二、毕业要求
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
毕业要求 1-工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和食品专业知识用于能解决农产品及食品生产、贮藏及运销过程中的复杂食品质量安全科学问题。
毕业要求 2-问题分析:能够应用数学、自
然科学和工程科学的基本知识和原理,通过查阅文献研究分析、能解决农产品及食品生产、贮藏及运销过程中的复杂食品质量安全科学问题,并能识别、表达以获得有效、科学的结论。
毕业要求3-设计/开发解决方案:能够设计针对农产品及食品生产、贮藏及运销过程中的复杂食品质量安全科学问题的解决方案、设计满足特定产品的复杂样品预处理、检测分析、品质控制的单元或者整体方案,并在设计过程中体现创新意识,能考虑法律法规、社会需求、全民健康、文化差异及爱护环境等影响因素。
毕业要求 4-研究: 能够基于食品科学原理并采用科学的实验方案对复杂的食品样品预处理、分析检测、食品质量安全与控制等方面问题进行研究,包括设计实验、计算分析与总结数据、并通过查阅文献和数据得到合理科学的结论。
毕业要求 5-使用现代工具:运用专业知识和现代分析技术,能够对复杂的食品样品预处理、分析检测、食品加工过程的品质控制、质量管理等工程领域问题进行模拟与预测,并分析模拟方法的合理性与预测结果的可靠性。
毕业要求 6-工程与社会: 基于专业知识及行业规范,能正确评价复杂的食品检测分析、食品质量安全与控制领域问题,寻找科学解决方案对社会稳定、公众健康、食品安全法及不同文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求 7-环境与可持续发展: 深刻理解食品工程建设与生态环境的关系,正确评价针对复杂的食品样品预处理、分析检测、品质控制的工程实践对生态环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求 8-职业规范:具有良好的身体素质和人文社会科学素养,具有较强的社会责任感与事业心,吃苦耐劳,能够在复杂的食品检测分析、食品质量安全与控制实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
毕业要求 9-个人与团队: 具有愿意奉献、牺牲和团队合作精神,能够在多学科背景下的团队中承担相应的角色和任务,并发挥个人应尽的作用。
毕业要求 10-沟通与表达:具备良好的理解能力、书面表达能力和口头沟通能力,能够针对农产品及食品生产、贮藏及运销过程中的复杂食品质量安全科学问题,与业界同行及社会公众进行有效地沟通,能撰写书面报告,并掌握一门及以上他国语言,具有一定的国际视野,能够进行多文化的国际交流与合作。
毕业要求 11-项目管理: 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能将其在多学科环境下设计与开发解决方案中进行灵活运用。
毕业要求 12-终身学习:具有终身学习的意识和持续学习能力,并能适应新时代社会快速发展变化的能力。
三、专业主干课程
大学英语、马克思主义基本原理、食品营养学、食品生物化学、食品工艺学、食品微生物、食品安全检测、食品质量与安全管理。
四、学制与学位
本专业学制4年,毕业应取得最低学分数为167学分,总学时2876,符合学校学位授予有关规定,授予工学学士学位。
五、学时学分分配及毕业学分要求
本专业学生毕业应取得最低学分为167.5学分,其中必修课146.5学分,选修课最低21.0学分,课外实践教学35.0学分。在选修课学分中,农业科学与技术类、人文社科类、经济与管理类和艺术与体育类等公共选修课不低于6.0学分,专业类选修课不得低于15学分。
本专业教学计划课内总学时为1892学时(131.0学分),其中必修课1572.0学时,占总学时的83.1 %,选修课320.0学时,占总学时的16.9 %;课外实践教学累计35.0学分,约占总学分的21.1 %。
食品质量与安全专业学时学分分配表
序号 | 课程类别 | 学分 | 占总学分比例(%) | 理论课程学时 | 占总学时比例(%) | 实验/实践学时 | 占总学时比例(%) | |||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | |||||||
1 | 人文社会科学类通识教育课程 | 37.0 | 6.0 | 22.1 | 3.6 | 772 | 26.8 | / | / | |
小计 | 43.0 | 25.7 | 772 | 26.8 | / | / | ||||
2 | 数学与自然科学类课程 | 30.5 | / | 18.2 | / | 368 | 12.8 | 120 | 4.2 | |
3 | 工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程 | 工程基础类 | 11.5 | / | 6.9 | / | 152 | 5.3 | 32 | 1.1 |
专业基础类 | 13 | / | 7.8 | / | 152 | 5.3 | 56 | 1.9 | ||
专业类 | 19.5 | 15.0 | 11.6 | 8.9 | 448 | 15.6 | 88 | 3.1 | ||
小计 | 59 | 35.2 | 752 | 26.2 | 176 | 6.1 | ||||
4 | 工程实践与毕业设计(论文) | 35 | / | 20.9 | / | / | / | 688 | 23.9 | |
| 总计 | 167.5 | 100 | 1892 | 65.8 | 984 | 34.2 |
食品质量与安全专业各学期学分分配表
学期 | 必修课(学分) | 选修课(学分) | 实践教学(学分) | 学期学分小计 | 公选课 | ||||
公共课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 必选课 | 任选课 | ||||
第一学期 | 10.25 | 7.5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 | 23.25 | 6 |
第二学期 | 10.25 | 11.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.5 | 25.75 | |
第三学期 | 6.75 | 11.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 29.25 | |
第四学期 | 7.75 | 0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 0 | 5.0 | 23.25 | |
第五学期 | 0.25 | 0 | 2.5 | 14.0 | 0 | 0 | 4.0 | 20.75 | |
第六学期 | 1.25 | 0 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 0 | 6.0 | 23.25 | |
第七学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.75 | |
第八学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.25 | |
合计 | 37.0 | 30.5 | 19.0 | 25.0 | 11.5 | 3.5 | 35.0 | 161.5 | 6 |
六、必修课程教学计划安排表
1、人文社会科学类通识教育课程教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211190992 | 思想道德与法治 | Practice of Morality and Basic Laws | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 考试 |
B2211092055 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 考试 |
B2211190995 | 形势与政策I | Position and Policy I | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 考查 |
B2211190996 | 形势与政策I I | Position and Policy I I | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 2 | 考查 |
B2211190997 | 形势与政策I I I | Position and Policy I I I | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 3 | 考查 |
B2211190998 | 形势与政策Ⅳ | Position and PolicyⅣ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 4 | 考查 |
B2211190999 | 形势与政策Ⅴ | Position and PolicyⅤ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 5 | 考查 |
B2211191000 | 形势与政策Ⅵ | Position and PolicyⅥ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 6 | 考查 |
B2211191001 | 形势与政策Ⅶ | Position and PolicyⅦ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 7 | 考查 |
B2211191002 | 形势与政策Ⅷ | Position and PolicyⅧ | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 8 | 考查 |
B2211130878 | 大学英语I | College English I | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 笔试 |
B2211130879 | 大学英语Ⅱ | College English Ⅱ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 笔试 |
B2211130880 | 大学英语Ⅲ | College EnglishⅢ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 3 | 笔试 |
B2211130881 | 大学英语Ⅳ | College EnglishⅣ | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 笔试 |
B2211110115 | 大学体育I | Physical Education I | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考查 |
B2211110116 | 大学体育Ⅱ | Physical EducationⅡ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 |
B2211110117 | 大学体育Ⅲ | Physical EducationⅢ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考查 |
B2211110118 | 大学体育Ⅳ | Physical EducationⅣ | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
B2210150010 | 大学生职业发展与就业 指导I | Career Development and Employment Guidance for College Students I | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B2210160016 | 大学生心理健康教育 | Psychological Health Education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 |
B2211191003 | 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 2 | 考试 |
B2211110119 | 军事理论 | Military Theory | 1.5 | 28 | 28 | 0 | 2 | 考查 |
B2211250003 | 创新创业基础 | The Foundation for Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考查 |
B2211151129 | 耕读劳动教育 | Farming-reading Labor Education | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考查 |
B2211190990 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
B2211190991 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maosim and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 |
B2211190994 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考查 |
B2210150011 | 大学生职业发展与就业 指导II | Career Development and Employment Guidance for College Students II | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 |
I人文社会科学类通识教育课程学分(学时)小计 | 37.0 | 692 | 692 | 0 |
|
| ||
II人文社会科学类通识教育公选课程(至少需加选修6.0学分) | 6.0 | 96 | 96 | 0 |
|
| ||
人文社会科学类通识教育课程学分(学时)合计 | 43.0 | 788 | 788 | 0 |
|
| ||
注: 1.公选课有 6 学分为学生自主学习学分,学生须选修学校提供的跨专业的“bat365中文官方网站开放课程” 取得学分。其中,自主学习课程分为五大类,分别为:农业科学与技术类、人文社科类、理工类、经济与管理类、艺术与体育类。各专业学生必须在自己专业所属类别之外的其他四个类别里选择修读。选修了省级精品在线开放课程的学生,可根据课程性质充抵其公共选修课程的学分。 |
2、数学与自然科学类课程教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211081018 | 普通化学A | General Chemistry A | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 考试 |
B2211081020 | 普通化学A实验 | Experiment of General Chemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 考查 |
B2211061365 | 高等数学D1 | Advanced Mathematics D1 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 1 | 考试 |
B2211061366 | 高等数学D2 | Advanced Mathematics D2 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 2 | 考试 |
B2211061399 | 线性代数B | Linear Algebra B | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
B2211061360 | 概率论 | Probability Theory | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081015 | 定量分析化学A | Quantitative Analytical Chemistry A | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 2 | 考试 |
B2211081059 | 定量分析化学实验 | Experiment of Quantitative Analytical Chemistry | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考查 |
B2211081052 | 有机化学B | Organic Chemistry B | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 |
B2211081054 | 有机化学实验 | Experiment of Organic Chemistry | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 考查 |
B2211041971 | 大学物理A2 | University Physics A2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B2211041974 | 大学物理实验A | Experiment of University Physics A | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 |
B2211081032 | 物理化学C | Physical Chemistry C | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 考试 |
B2211081033 | 物理化学实验 | Experiment of Physical Chemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 |
数学与自然科学类课程(学时)合计 | 30.5 | 488 | 368 | 120 |
|
|
3、工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||||
B2211140678 | 食品工程原理 | Principles of Food Engineering | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 3 | 考试 | ||
B2211140679 | 食品工程原理实验 | Principles of Food Engineering Experiment | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 | ||
B2211140693 | 食品生物化学 | Food Biochemistry | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 3 | 考试 | ||
B2211140694 | 食品生物化学实验 | Experiment of Food Biochemistry | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 考查 | ||
B2211140700 | 食品微生物学 | Food Microbiology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | ||
B2211140701 | 食品微生物学实验 | Experiment of Food Microbiology | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 考查 | ||
B2211041990 | 工程制图 | Engineering Drawing II | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | ||
B2211140683 | 食品化学 | Food Chemistry | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
B2211140684 | 食品化学实验 | Experiment of Food Chemistry | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B2211042023 | 机械设计基础 | Machinery Design Basis | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 考试 | ||
B2211140685 | 食品机械与设备 | Food Machinery and Equipment | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140702 | 食品卫生微生物检验 | Microbiological Examination of Food Hygiene | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140703 | 食品卫生微生物检验实验 | Experiment of Microbiological Examination of Food Hygiene | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 | ||
B2211140668 | 食品分析 | Food Analysis | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140670 | 食品分析实验 | Experiment of food Analysis | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 考查 | ||
B2211140697 | 食品试验设计与统计分析 | Experimental Design and Statistical Analysis in Food Science | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140698 | 食品试验设计与统计分析实验 | Experimental Design and Statistical Analysis in Food Science Experiment | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 考查 | ||
B2211140680 | 食品工艺学 | Food Technology | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140682 | 食品工艺学实验 | Experiment of Food Technology | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 考查 | ||
B2211140709 | 食品营养学 | Food Nutrition | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140708 | 食品营养学实验 | Experiment of Food Nutrition | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 考查 | ||
B2211140675 | 食品工厂设计与环境保护 | Design for Food Factory and Environmental Protection | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140712 | 食品质量与安全管理 | Food Quality and Safety Management | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140659 | 食品安全检测 | Detection for Food Safety | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140661 | 食品安全检测实验 | Experiment of Detection for Food Safety | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 考查 | ||
B2211140667 | 食品毒理学 | Food Toxicology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | ||
B2211140663 | 食品安全学 | Food Safety | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | ||
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类必修课程--学分(学时)合计 | 44.0 | 704 | 544 | 160 |
|
| ||||
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||||
| 合计 | 理论 | 实验 | |||||||
B2211140713 | 食品质量与安全专业导论 | Introduction of Food Quality and Safety Major | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 考查 | ||
B2211061240 | Python 语言 | The language of Python | 2.5 | 40 | 24 | 16 | 2 | 考试 | ||
B2211061252 | 计算机操作技术 | Computer Operation | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 不计入学分 | ||
B2211061253 | 计算机操作技术实验 | Computer Operation Experiment | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 不计入学分 | ||
B2211140699 | 食品添加剂 | Food Additives | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | ||
B2211140673 | 食品感官评定 | Sensory Evaluation of Food | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140674 | 食品感官评定实验 | Sensory Evaluation of Food Experiment | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 考查 | ||
B2211140656 | 食安专业英语 | Professional English for Food Science | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | ||
B2211140696 | 食品市场营销 | Food Product Marketing | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | ||
B2211071758 | 文献检索与利用 | Literature Retrieval and Utilization | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考查 | ||
B2211140641 | 科技论文写作 | Writing of Scientific Paper | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 考试 | ||
合计 11.5 | ||||||||||
模块一 | B2211140719 | 天然产物分离技术 | Isolation Technology of Natural Products | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考试 | 任 选 一 门 课 程 |
B2211140677 | 食品工程高新技术 | Advanced Engineering for Food Industry | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考试 | ||
B2211140658 | 食品安全风险评估 | Food Safety Risk Assessment | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | ||
B2211140688 | 食品快速检测技术 | Rapid Testing of Food Safety | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | ||
模块二 | B2211140634 | 餐饮服务食品安全 | Food Safety in Catering Service | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | 任 选 一 门 课 程 |
B2211140635 | 肠道微生态学 | Intestinal Microecology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | ||
B2211140695 | 食品生物技术 | Food Biotechnology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | ||
B2211140689 | 食品免疫学导论 | Introduction of Food Immunology | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | ||
B2211140639 | 功能性食品概论 | Introduction of Functional Food | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | ||
B2211140644 | 绿色食品概论 | Introduction of Green Food | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考试 | ||
模块三 | B2211140653 | 农作物生产安全控制 | Safety Control of Crop Production | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | 任选一门课程 |
B2211031143 | 动物生产安全控制 | Animal Processing Safety Control | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | ||
B2211140714 | 食用菌安全生产控制技术 | Safe Production Control Technology of Edible Fungus | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 7 | 考查 | ||
选修课学分合计 | 15 | 224 | 208 | 32 |
|
|
七、实践教学计划安排表
工程实践与毕业设计(论文)教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时/周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
| 入学教育 | Entrance Education | 1.0 | 1周 | 1 | 考查 | 不计入总学分 |
B2211140715 | 书苑 | Extracurricular Reading | 1.0 | 1周 | 4 | 考查 | 不计入总学分 |
| 毕业教育 | Graduation Education | 1.0 | 1周 | 8 | 考查 | 不计入总学分 |
| 美育教育实践 | Practice of Aesthetic Education | 2.0 | 2周 | 1-8 | 考查 | 不计入总学分 |
B2210160017 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Health Education | 0.5 | 0.5周 | 1 | 考查 |
|
B2211110120 | 军训 | Military Training | 2.0 | 2周 | 1 | 考查 |
|
B2211140654 | 认知实习 | Innovation Practice | 1.0 | 1周 | 1 | 考查 |
|
| 耕读劳动教育实践Farming-reading Labor Education | Farming-reading Labor Education | 0.5 | 0.5周 | 2 | 考查 |
|
B2211140629 | 《食品工程原理》课程 设计 | Curriculum Design of Food Engineering Principles | 1.0 | 1周 | 3 | 考查 |
|
B2211190993 | 思想政治理论课实践 | Practical teaching of Ideological and Political Theory Course | 2.0 | 2周 | 4 | 考查 |
|
B2211041988 | 工程训练C | Engineering Training C | 1.0 | 1周 | 4 | 考查 |
|
B2211041993 | 工程制图测绘(AutoCAD) | Engineering Mapping | 1.0 | 1周 | 4 | 考查 |
|
B2211140669 | 食品分析教学实习 | Practice Teaching of Food Analysis | 1.0 | 1周 | 5 | 考查 |
|
B2211140704 | 食品卫生微生物教学实习 | Practice Teaching of Food Hygiene Microbiology | 2.0 | 2周 | 5 | 考查 |
|
B2211140660 | 食品安全检测教学实习 | Practice Teaching of Detection for Food Safety | 1.0 | 1周 | 6 | 考查 |
|
B2211250004 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Practice | 6.0 | 6周 | 1-8 | 考查 |
|
B2211140726 | 专业实习 | Professional Practice | 3.0 | 3周 | 6 | 考查 |
|
B2211140628 | 《食品工厂设计》课程设计 | Curriculum Design of Practice for Food Factory Design | 1.0 | 1周 | 6 | 考查 |
|
B2211140633 | 毕业实习 | Graduation Internship | 4.0 | 8周 | 8 | 考查 | 学校或企业 |
B2211140632 | 毕业设计(论文) | Graduation Thesis (Project) | 8.0 | 8周 | 8 | 考查 | 学校或企业 |
工程实践与毕业设计(论文)教学学分合计 | Total Credits of Practice | 35.0 | 688 |
|
|
|