bat365中文官方网站2020年硕士生招生考试录取成绩汇总表
(√全日制 □非全日制)
招生单位:(盖章) 分管领导签字: 2020年05 月18 日
序号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总 成绩 | 同等学历 | 排名 | 录取 结果 | 备注 | ||
加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 | |||||||||
1 | 柯春山 | 食品科学 | 328 | 148.6 | 70.0 | 1 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
1 | 王树超 | 食品营养与安全 | 278 | 146.8 | 64.5 | 1 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
1 | 曾磊 | 农产品加工及贮藏工程 | 338 | 149.8 | 71.3 | 1 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
2 | 杨汶钰 | 农产品加工及贮藏工程 | 312 | 150.8 | 68.9 | 2 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
3 | 卢玉萍 | 农产品加工及贮藏工程 | 317 | 133.6 | 65.1 | 3 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
4 | 李明亮 | 农产品加工及贮藏工程 | 289 | 144.8 | 65.1 | 4 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
5 | 马海灵 | 农产品加工及贮藏工程 | 296 | 98.6 | 54.3 | 5 | 不录取 | 一志愿上线 | ||
1 | 梁瀚吉 | 食品加工与安全 | 362 | 152.6 | 74.4 | 1 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
2 | 张烈远 | 食品加工与安全 | 265 | 143.4 | 64.9 | 2 | 拟录取 | 一志愿上线 | ||
3 | 戴棚 | 食品加工与安全 | 282 | 130.2 | 60.8 | 62 | 66 | 3 | 拟录取 | 一志愿上线 |
注:1、此表“全日制”、“非全日制”录取情况分开报送。
2、一志愿上线和调剂考生分别排队。
录取结果一栏填写“录取”、“不录取”或“替补”。
请在“备注”栏中注明是“一志愿上线生”或“调剂考生”。
复试完后,此表由各招生单位按分数排序统计好后加盖公章及时报送研究生院。